Détails des formations
Vous trouverez les fiches formations en téléchargement ci-contre.
FORMATIONS 2021 - NOS TARIFS
Intitulé de la formation | Certifiante ou Qualifiante | Coût horaire | Durée de la formation en heures | Coût total en € | |||
En Centre | Périodes d’Application en Entreprise | Durée totale en heures | Durée totale en mois (selon calendrier) | ||||
Employé Administratif et d’Accueil (EAA)
| Certifiante | 12 € / h | 1323 | 350 | 1673 | A peu près 11 | 15876 |
Agent d'Accueil Administratif et Commercial (3AC) | Qualifiante | 12 € / h | 1400 | 280 | 1680 | A peu près 11 | 16800 |
Vendeur Conseil en Magasin (VCM) | Certifiante | 12 € / h | 1400 | 280 | 1680 | A peu près 11 | 16800 |
Agent des Travaux de l'Horticulture et du Paysage (ATHP) | Qualifiante | 12 € / h | 1190 | 420 | 1610 | A peu près 11 | 14280 |
Agent de Propreté et d'Hygiène (APH) | Certifiante | 12 € / h | 1190 | 420 | 1610 | A peu près 11 | 14280 |
Agent de Restauration Collective (ARC) | Qualifiante | 12 € / h | 1050 | 315 | 1365 | A peu près 9 | 12600 |
Agent d'Entretien Général (AEG) | Qualifiante | 12 € / h | 1190 | 420 | 1610 | A peu près 11 | 14280 |
Les PAE (périodes d’application en entreprise) ne sont pas facturées.
Les coûts peuvent légèrement varier en fonction du calendrier des formations
Prix du repas : 3,65 €
Chaque action de formation est susceptible d'être certifiée ou validée partiellement (par module notemment). Nous sommes à votre disposition au 03 87 31 80 70 (demander la responsable qualité ou la directrice adjointe) pour toute demande concernant des dates d'entrée et des projets individuels de formations nécessitant un devis adapté à votre projet, quelle qu'en soit la durée.